'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | NVD - 479 | 2363 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | NVD - 478 | 9117 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | NVD - 477 | 8773 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | NVD - 476 | 8992 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | NVD - 475 | 4102 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | NVD - 474 | 7574 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | NVD - 473 | 4202 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | NVD - 472 | 7294 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | NVD - 471 | 3806 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | NVD - 470 | 1907 |
